Погрузочно уборочная машина ПФС-320 БКУ
Цена:
Заказ по тел. 466-45-09
Описание
Погрузочно уборочная машина предназначена для уборки и содержания проезжей части и дворовых территорий. Может попеременно выполнять функции фронтального погрузчика. Погрузочно — разгрузочные работы небольшого объема, транспортирования сыпучих материалов, планировки и сгребания мусора, а также может использоваться как подметально — уборочная машина с использованием щеточного оборудования и поворотного отвала для уборки снега (с управлением из кабины).
Характеристики погрузочно-уборочной машины ПФС-320 БКУ:
| Общие данные | |
| Тип базовой машины | МТЗ-320 |
| Тяговый класс | 1,4 |
| Тип и модель двигателя | Дизель четырехтактный LDW1503CHD |
| Эксплуатационная мощность дизеля, кВт (л. с.) | 24,6 (33,5) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 87,7 |
| Колесная формула | 4×4 |
| Максимальная скорость передвижения, км/ч — транспортная — рабочая |
25 10 |
| Угол въезда, градус, не менее | 7 |
| Угол съезда, градус, не менее | 15 |
| Преодолеваемый уклон твердого сухого пути, градус, не менее | 13 |
| Дорожный просвет под рукавами полуосей, мм, не менее | 320 |
| Наименьший радиус поворота, мм, не менее | 3700 |
| Эксплуатационная масса, кг | 1700 |
| Габаритные размеры машины в транспортном положении, мм — длина — ширина — высота |
2900 1550 2150 |
| Оборудование навесное для содержания дорог и территорий | |
| Тип оборудования | навесное |
| Базовый трактор | |
| Масса трактора конструктивная, кг | 1700 |
| Скорость движения трактора при навеске отвала и щетки км/ч — рабочая — транспортная |
10 25 |
| Длина щетки, мм | 1300 ±20 |
| Угол установки щетки в плане, град | 60 |
| Диаметр щетки (по ворсу), мм | 560 ± 20 |
| Привод щетки | Механический от ВОМтрактора |
| Частота вращения карданного вала привода щетки, об/мин. | 540 |
| Частота вращения щетки при (540 об/мин ВОМ), об/мин. | 260 |
| Подъем и опускание оборудования навесного для содержания дорог и территорий. | Гидроцилиндрами гидросистемы трактора |
| Максимальная высота убираемого свежевыпавшего снега за один проход, мм | 300 |
| Производительность при очистке проезжей части от свежевыпавшего снега, м2/час. | 16100 |
| Габаритные размеры, мм — длина — ширина — высота |
4830 1550 2150 |
| Обслуживающий персонал | тракторист |
| Отвал | |
| Тип оборудования | навесное |
| Привод механизма поворота отвала с индексом: — М — Г |
Механический Гидравлический |
| Ширина отвала, мм, не более | 1900 |
| Высота отвала, мм, не менее | 560 |
| Максимальная высота подъема отвала, мм, не менее | 350 |
| Опускание отвала ниже опорной поверхности, мм, не менее | 100 |
| Угол поворота отвала в плане, до, град | 60 ± 5; 90 ± 5 |
| Габаритные размеры, мм, не более — длина — ширина — высота |
5230 1900 2150 |
| Погрузочное оборудование | |
| Тип оборудования | навесное |
| Привод погрузочного оборудования | Гидравлический, от гидросистемы трактора |
| Производительность за час основной работы, при погрузке сыпучих грузов ковшом вместимостью 0,2 с поверхности земли или бурта, до, т | 9 |
| Ширина захвата, мм: — ковша 0,2 м3 — отвала |
1500 1700 |
| Номинальная грузоподъемность, кН (кгс) | 2,0 (200) |
| Рабочая скорость, км/ч, до | 9 |
| Транспортная скорость (без груза), кмч | 16 |
| Высота погрузки ковшами, м, не менее | 2,4 |
| Угол разгрузки ковшей, град. | 37 |
| Трудоемкость монтажа, чел. -ч. | 7,5 |
| Трудоемкость монтажа и демонтажа подъемного устройства на подготовленный трактор, чел. -ч. | 0,2 |
| Количество обслуживающего персонала (тракторист) | 1 |
| Масса конструкционная, кг, не более | 300+20 |
| Установленная безотказная наработка, ч | 75 |
| Ширина габаритная, мм: — ковша 0,2 м3 — отвала |
1512 ± 10 1712 ± 10 |
