Минитрактор Брэнсон (Branson) 6640C
Цена:
Заказ по тел. 466-45-09
| Мощность | 55 л.с. / 40,45 кВт |
| Коробка передач | 12 вперед / 12 назад |
| ВОМ | 584/ 1 088 об/мин |
| Конструкционная масса | 2 215 кг |
| Колесная формула | 4WD |
Описание
Многофункциональные высокоэффективные тракторы Branson 6640С с комфортабельной кондиционируемой кабиной мощностью 65 л.с.
Многофункциональный трактор Branson 6640С подходит для выполнения любых строительных, промышленных, сельскохозяйственных, коммунальных и других работ. Он имеет четырехцилиндровый дизельный двигатель с жидкостным охлаждением мощностью 65 л.с., большой топливный бак емкостью 79 л и 24-х ступенчатую механическую коробку передач, благодаря которой можно максимально комфортно выполнять каждую конкретную задачу. Трактор поддерживает возможность работы в полноприводном режиме 4х4 (4WD), поэтому даже сильно пересеченная местность ему не страшна.Трактор Брэнсон 6640С имеет независимый трехскоростной задний вал отбора мощности (48 л.с.) и комплектуется задним и фронтальным гидравлическими распределительными устройствами. Его кабина герметично закрыта и обладает пониженной шумо- и виброизоляцией, а дополнительный комфорт оператору гарантирует система кондиционирования.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАКТОРА BRANSON (БРЭНСОН) 6640C
| Тип двигателя | 4-х цилиндровый дизель | |
| Мощность дизельного двигателя, л.с | 65 | |
| Объем двигателя см3 | 3409 | |
| Объем топливного бака, л. | 79 | |
| Тип привода | Подключаемый полный привод | |
| Способ подключения 4WD | Механическое подключение | |
| Блокировка дифференциала | Есть | |
| Тип КПП | Механическая | |
| Количество передач КПП | 24 вперед/24 назад | |
| Сцепление | сухое однодисковое | |
| Гидроусилитель | Есть | |
| Тип вала отбора мощности | независимый | |
| ВОМ | 1 шт | |
| Мощьность ВОМ, л.с. | 48 | |
| Частота вращения ВОМ, об/мин | 563/676/1009 | |
| Грузоподъемность, кг | ||
| Наличие кабины | Кабина с кондиционером и обогревом | |
| Скорость движения вперед, км/ч | ||
| Скорость движения назад, км/ч | ||
| Колеса и шины, тип | с/х | |
| Размер передних колес | 11,2-20 | |
| Размер задних колес | 14,9-30 | |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 360 | |
| Габаритные размеры, мм | длина | 3500 |
| ширина | 1772-1840 | |
| высота | 2555 | |
| Колесная база, мм | 2040 | |
| Вес, кг | 2902 | |
