Минитрактор Брэнсон (Branson) 3620СХ
Цена:
Заказ по тел. 466-45-09
| Мощность | 35 л.с. / 25,74 кВт |
| Коробка передач | 12 вперед / 12 назад |
| ВОМ | 584/ 1 088 об/мин |
| Конструкционная масса | 2015 кг |
| Колесная формула | 4WD |
Описание
Универсальные тракторы с комфортабельной кабиной мощностью 35 л.с.
Универсальный трактор Branson 3620СХ – надежная модель, которая может использоваться для проведения посевных и уборочных работ, а также для самых разных транспортных, строительных и других задач.Трактор Branson (Брэнсон) 3620СХ имеет трехцилиндровый дизельный двигатель с жидкостным охлаждением мощностью 35 л.с., топливный бак емкостью 33 л, 12-тиступенчатую механическую коробку передач и двухскоростной задний вал отбора мощности. На сложнопроходимых участках трактор может работать в полноприводном режиме 4х4 (4WD), а благодаря гидравлическому усилителю руля управлять им будет просто даже в таких условиях.
Оператор трактора Branson 3620СХ имеет возможность настроить «под себя» удобное широкое сиденье.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАКТОРА BRANSON (БРЭНСОН) 3620СХ
| Тип двигателя | 3-х цилиндровый дизель | |
| Мощность дизельного двигателя, л.с | 35 | |
| Объем двигателя см3 | 1 714 | |
| Объем топливного бака, л. | 33 | |
| Тип привода | Подключаемый полный привод | |
| Способ подключения 4WD | Механическое подключение | |
| Блокировка дифференциала | Есть | |
| Тип КПП | Механическая | |
| Количество передач КПП | 12 вперед/12 назад | |
| Сцепление | сухое однодисковое | |
| Гидроусилитель | Есть | |
| Тип вала отбора мощности | независимый | |
| ВОМ | 1 шт | |
| Мощьность ВОМ, л.с. | 42 | |
| Частота вращения ВОМ, об/мин | 584/1088 | |
| Грузоподъемность, кг | ||
| Наличие кабины | Кабина с кондиционером и обогревом | |
| Скорость движения вперед, км/ч | 1,83-23,80 | |
| Скорость движения назад, км/ч | 1,75-22,90 | |
| Колеса и шины, тип | с/х | |
| Размер передних колес | 9,5-16 | |
| Размер задних колес | 13,6-26 | |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 334 | |
| Габаритные размеры, мм | длина | 3316 |
| ширина | 1625-1828 | |
| высота | 2361 | |
| Колесная база, мм | 1800 | |
| Вес, кг | 2015 | |
