Минитрактор Брэнсон (Branson) 4520C
Цена:
Заказ по тел. 466-45-09
| Мощность | 47 л.с. / 34,57 кВт |
| Коробка передач | 12 вперед / 12 назад |
| ВОМ | 584/ 1 088 об/мин |
| Конструкционная масса | 1868 кг |
| Колесная формула | 4WD |
Описание
Универсальные тракторы с комфортабельной кабиной мощностью 47 л.с.
Универсальный трактор Branson 4520С – надежная модель, которая может использоваться для проведения посевных и уборочных работ, а также для самых разных транспортных, строительных и других задач.Трактор Branson (Брэнсон) 4520С имеет четырехцилиндровый дизельный двигатель с жидкостным охлаждением мощностью 47 л.с., топливный бак емкостью 33 л, 12-тиступенчатую механическую коробку передач и двухскоростной задний вал отбора мощности. На сложнопроходимых участках трактор может работать в полноприводном режиме 4х4 (4WD), а благодаря гидравлическому усилителю руля управлять им будет просто даже в таких условиях.
Оператор трактора Branson 4520С имеет возможность настроить «под себя» удобное широкое сиденье.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАКТОРА BRANSON (БРЭНСОН) 4520C
| Тип двигателя | 4-х цилиндровый дизель | |
| Мощность дизельного двигателя, л.с | 47 | |
| Объем двигателя см3 | 2286 | |
| Объем топливного бака, л. | 35 | |
| Тип привода | Подключаемый полный привод | |
| Способ подключения 4WD | Механическое подключение | |
| Блокировка дифференциала | Есть | |
| Тип КПП | Механическая | |
| Количество передач КПП | 12 вперед/12 назад | |
| Сцепление | сухое однодисковое | |
| Гидроусилитель | Есть | |
| Тип вала отбора мощности | независимый | |
| ВОМ | 1 шт | |
| Мощьность ВОМ, л.с. | 42 | |
| Частота вращения ВОМ, об/мин | 584/1088 | |
| Грузоподъемность, кг | 1500 | |
| Наличие кабины | нет | |
| Скорость движения вперед, км/ч | ||
| Скорость движения назад, км/ч | ||
| Колеса и шины, тип | с/х | |
| Размер передних колес | 9,5-16 | |
| Размер задних колес | 13,6-26 | |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 322 | |
| Габаритные размеры, мм | длина | 3282 |
| ширина | 1625-1828 | |
| высота | 2489 | |
| Колесная база, мм | 1800 | |
| Вес, кг | 1868 | |
