Минитрактор Брэнсон (Branson) 4520R
Цена:
Заказ по тел. 466-45-09
| Мощность | 47 л.с. / 34,57 кВт |
| Коробка передач | 12 вперед / 12 назад |
| ВОМ | 584/ 1 088 об/мин |
| Конструкционная масса | 1868 кг |
| Колесная формула | 4WD |
Описание
Высокопродуктивные, высокоэффективные и экономичные тракторы мощностью 47 л.с.
Универсальный трактор Branson 4520R – ваш надежный, эффективный, высокопродуктивный помощник, который способен справиться с самым широким спектром работ (строительных, дорожных, уборочных и любых других). Трактор имеет четырехцилиндровый дизельный двигатель мощностью 47 л.с. с жидкостным охлаждением, двухскоростной задний вал отбора мощности (42 л.с.) и топливный бак емкостью 35 л.Трактор Branson (Брэнсон) 4520R снабжен 12-тиступенчатой коробкой передач и реверсивным переключателем, который делает управление максимально удобным. С его помощью можно попеременно направлять трактор вперед и назад, не меняя при этом передачу. В управлении также принимает активное участие гидравлический усилитель руля, который будет незаменим на сложных участках работы.Комфортное сиденье оператора регулируется, ремень отвечает за его безопасность, а эргономика выдержана таким образом, чтобы до всех рычагов управления можно было быстро и удобно дотянуться.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАКТОРА BRANSON (БРЭНСОН) 4520R
| Тип двигателя | 4-х цилиндровый дизель | |
| Мощность дизельного двигателя, л.с | 47 | |
| Объем двигателя см3 | 2286 | |
| Объем топливного бака, л. | 35 | |
| Тип привода | Подключаемый полный привод | |
| Способ подключения 4WD | Механическое подключение | |
| Блокировка дифференциала | Есть | |
| Тип КПП | Механическая | |
| Количество передач КПП | 12 вперед/12 назад | |
| Сцепление | сухое однодисковое | |
| Гидроусилитель | Есть | |
| Тип вала отбора мощности | независимый | |
| ВОМ | 1 шт | |
| Мощьность ВОМ, л.с. | 42 | |
| Частота вращения ВОМ, об/мин | 584/1088 | |
| Грузоподъемность, кг | 1500 | |
| Наличие кабины | нет | |
| Скорость движения вперед, км/ч | ||
| Скорость движения назад, км/ч | ||
| Колеса и шины, тип | с/х | |
| Размер передних колес | 9,5-16 | |
| Размер задних колес | 13,6-26 | |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 322 | |
| Габаритные размеры, мм | длина | 3282 |
| ширина | 1625-1828 | |
| высота | 2489 | |
| Колесная база, мм | 1800 | |
| Вес, кг | 1868 | |
