Минитрактор Брэнсон (Branson) 3520R
Цена:779 000 ₽
Заказ по тел. 466-45-09
| Мощность | 35 л.с. / 25,74 кВт |
| Коробка передач | 12 вперед / 12 назад |
| ВОМ | 584/ 1 088 об/мин |
| Конструкционная масса | 1838 кг |
| Колесная формула | 4WD |
Описание
Высокопродуктивные, высокоэффективные и экономичные тракторы мощностью 35 л.с.
Трактор Branson 3520R – это широкие возможности, высокая степень надежности и максимальная простота управления, основанная на гидравлическом усилении руля и реверсивном переключателе, благодаря которому можно менять направление движения трактора, не меняя при этом передачу.Тракторы имеют четырехцилиндровый дизельный двигатель мощностью 35 л.с. с жидкостным охлаждением, топливный бак объемом 35 л и 12-тиступенчатую механическую коробку передач.Тракторы Branson (Брэнсон) 3520R отличаются повышенной проходимостью, поскольку имеют возможность работы в полноприводном режиме 4х4 (4WD) – а значит, им по плечу любые площадки. Независимый задний вал отбора мощности (ВОМ) трактора имеет две скорости и мощность в 29 л.с.Тракторы Branson 3520R имеют комфортабельное широкое сиденье с возможностью регулировки, ремень безопасности и удобно расположенные рычаги управления.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАКТОРА BRANSON (БРЭНСОН) 3520R
| Тип двигателя | 3-х цилиндровый дизель | |
| Мощность дизельного двигателя, л.с | 35 | |
| Объем двигателя см3 | 1714 | |
| Объем топливного бака, л. | 35 | |
| Тип привода | Подключаемый полный привод | |
| Способ подключения 4WD | Механическое подключение | |
| Блокировка дифференциала | Есть | |
| Тип КПП | Механическая | |
| Количество передач КПП | 12 вперед/12 назад | |
| Сцепление | сухое однодисковое | |
| Гидроусилитель | Есть | |
| Тип вала отбора мощности | независимый | |
| ВОМ | 1 шт | |
| Мощьность ВОМ, л.с. | 29 | |
| Частота вращения ВОМ, об/мин | 584/1088 | |
| Грузоподъемность, кг | 1500 | |
| Наличие кабины | нет | |
| Скорость движения вперед, км/ч | ||
| Скорость движения назад, км/ч | ||
| Колеса и шины, тип | с/х | |
| Размер передних колес | 7,0-16 | |
| Размер задних колес | 12,4-24 | |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 322 | |
| Габаритные размеры, мм | длина | 3282 |
| ширина | 1625-1828 | |
| высота | 2489 | |
| Колесная база, мм | 1800 | |
| Вес, кг | 1838 | |
